2024年编程语言排行榜
12 月头条:Python 即将成为年度语言
下个月,TIOBE 将公布 2024 年的编程语言。该奖项授予一年内评级增长最高的编程语言。由于 Python 在一年内获得了 10% 的评分,它可能会在下个月获得这一殊荣。排名第二的 Java 和 JavaScript 分别同比增长了+1.73% 和 +1.72%。这是个好消息,但与 2024 年 Python 的巨大飞跃相比,这似乎微不足道。Python 是不可阻挡的,这要归功于它对人工智能和数据挖掘的支持、大量的库和易于学习。现在有人说人工智能泡沫即将破裂,再加上对快速语言的需求正在迅速增长,Python 可能会开始停滞不前。是否会发生这种情况,让我们拭目以待。
| 2024-12 | 2023-12 | 趋势 | 编程语言 | 占比 | 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Python | 23.84 % | +9.98% | |
| 2 | 3 | ![]() | ![]() | C++ | 10.82 % | +0.81% |
| 3 | 4 | ![]() | ![]() | Java | 9.72 % | +1.73% |
| 4 | 2 | ![]() | ![]() | C | 9.10 % | -2.34% |
| 5 | 5 | ![]() | C# | 4.87 % | -2.43% | |
| 6 | 6 | ![]() | JavaScript | 4.61 % | +1.71% | |
| 7 | 13 | ![]() | ![]() | Go | 2.17 % | +1.14% |
| 8 | 9 | ![]() | ![]() | SQL | 1.99 % | +0.38% |
| 9 | 8 | ![]() | ![]() | Visual Basic | 1.96 % | +0.14% |
| 10 | 12 | ![]() | ![]() | Fortran | 1.79 % | +0.72% |
| 11 | 15 | ![]() | ![]() | Delphi/Object Pascal | 1.44 % | +0.52% |
| 12 | 7 | ![]() | ![]() | PHP | 1.39 % | -0.62% |
| 13 | 11 | ![]() | ![]() | Scratch | 1.33 % | +0.25% |
| 14 | 17 | ![]() | ![]() | Rust | 1.29 % | +0.49% |
| 15 | 14 | ![]() | ![]() | MATLAB | 1.09 % | +0.16% |
| 16 | 19 | ![]() | ![]() | R | 1.05 % | +0.33% |
| 17 | 10 | ![]() | ![]() | Assembly language | 1.04 % | -0.07% |
| 18 | 18 | ![]() | Ruby | 1.03 % | +0.26% | |
| 19 | 16 | ![]() | ![]() | Swift | 0.98 % | +0.16% |
| 20 | 20 | ![]() | COBOL | 0.98 % | +0.3% | |
其他编程语言
下面列出了完整的前 50 种编程语言。这些语言虽然不是非常热门,占比也比较小,但是在全球编程人员的基数上,还是有很大一部分使用者。
| 排名 | 编程语言 | 占比 |
|---|---|---|
| 21 | Lisp | 0.97 |
| 22 | Prolog | 0.90 |
| 23 | Kotlin | 0.82 |
| 24 | Ada | 0.72 |
| 25 | Classic Visual Basic | 0.70 |
| 26 | Lua | 0.64 |
| 27 | Perl | 0.64 |
| 28 | (Visual) FoxPro | 0.57 |
| 29 | SAS | 0.57 |
| 30 | Haskell | 0.54 |
| 31 | Scala | 0.51 |
| 32 | Julia | 0.50 |
| 33 | Dart | 0.47 |
| 34 | VBScript | 0.41 |
| 35 | Objective-C | 0.38 |
| 36 | PowerShell | 0.37 |
| 37 | Transact-SQL | 0.37 |
| 38 | Bash | 0.33 |
| 39 | PL/SQL | 0.27 |
| 40 | D | 0.21 |
| 41 | GAMS | 0.20 |
| 42 | TypeScript | 0.20 |
| 43 | Solidity | 0.20 |
| 44 | ABAP | 0.19 |
| 45 | Awk | 0.17 |
| 46 | X++ | 0.16 |
| 47 | RPG | 0.15 |
| 48 | Elixir | 0.15 |
| 49 | Clojure | 0.14 |
| 50 | ML | 0.14 |























