2024年数据库排行榜
2021年度的数据库王者依然是 Oracle,它评级是 Mysql 和 SQL Server 之和,而这三者加起来,占据了数据库领域的大半江山。
数据库排行榜是通过分析在 Google 上搜索数据库名称的频率进行计算的,被搜索次数越多的数据库就越受欢迎,这是排名的指标。原始数据来自谷歌趋势(Google Trends)。
如果您相信集体智慧,本站的数据库指数可以为您做参考,决定将哪个数据库用于软件开发项目。
| 2024-12 | 2023-12 | 趋势 | 编程语言 | 占比 | 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Oracle | 30.17 % | +1.85% | ||
| 2 | 2 | MySQL | 15.45 % | -1.91% | ||
| 3 | 3 | SQL Server | 11.17 % | -0.9% | ||
| 4 | 4 | PostgreSQL | 7.20 % | +0.32% | ||
| 5 | 6 | ![]() | MongoDB | 5.71 % | -0.21% | |
| 6 | 5 | ![]() | Microsoft Access | 5.14 % | -1.11% | |
| 7 | 7 | Firebase | 4.89 % | -0.03% | ||
| 8 | 8 | Redis | 3.65 % | +0.56% | ||
| 9 | 9 | Splunk | 2.69 % | +0% | ||
| 10 | 11 | ![]() | SQLite | 2.01 % | +0.09% | |
| 11 | 10 | ![]() | Elasticsearch | 1.75 % | -0.31% | |
| 12 | 12 | MariaDB | 1.42 % | -0.01% | ||
| 13 | 21 | ![]() | Sybase | 1.28 % | +1.03% | |
| 14 | 14 | SAP HANA | 1.17 % | +0.11% | ||
| 15 | 13 | ![]() | DynamoDB | 1.08 % | -0.07% | |
| 16 | 15 | ![]() | DB2 | 1.05 % | +0.04% | |
| 17 | 16 | ![]() | Apache Hive | 0.65 % | -0.24% | |
| 18 | 17 | ![]() | Neo4j | 0.63 % | +0.15% | |
| 19 | 18 | ![]() | FileMaker | 0.45 % | +0.01% | |
| 20 | 19 | ![]() | Solr | 0.42 % | -0.01% | |
| 21 | 22 | ![]() | Firebird | 0.28 % | +0.04% | |
| 22 | 20 | ![]() | Ingres | 0.26 % | -0.01% | |
| 23 | 30 | ![]() | Teradata | 0.23 % | +0.23% | |
| 24 | 24 | CouchBase | 0.15 % | -0.01% | ||
| 25 | 23 | ![]() | Hbase | 0.14 % | -0.02% | |
| 26 | 25 | ![]() | Memcached | 0.13 % | -0.01% | |
| 27 | 26 | ![]() | Riak | 0.12 % | -0.01% | |
| 28 | 27 | ![]() | Informix | 0.11 % | +0% | |
| 29 | 28 | ![]() | CouchDB | 0.06 % | +0% | |
| 30 | 29 | ![]() | dBase | 0.05 % | +0% | |


