完整的 XForms Data Types 参考手册。
字符串数据类型
| 名称 | 描述 |
| ID | id属性 |
| IDREF | IDREF 属性 |
| IDREFS | IDREFS 属性 |
| language | 包含可用的语言id(e.g. en, en-US) |
| Name | 可用的 Name 属性 |
| NCName | NCName 属性 |
| NMTOKEN | NMTOKEN 属性 |
| NMTOKENS | NMTOKENS 属性 |
| normalizedString | 不包含换行符及 tab |
| QName | QName 属性 |
| string | 如果没有指定数据类型,这是XForms将使用的默认数据类型。 备注:字符串可能包含制表符和换行符 |
| token | 不包含换行符、回车符、制表符、前导或尾随空格或多个空格的字符串 |
所有的字符串数据类型都源自于 string 数据类型本身。
日期和时间数据类型
| 名称 | 描述 |
| date | 定义日期值 |
| dateTime | 定义日期和时间值 |
| gDay | 定义日期的一部分-日期(DD) |
| gMonth | 定义日期的一部分-月份(MM) |
| gMonthDay | 定义日期的一部分-月份和日期(MM-DD) |
| gYear | 定义日期的一部分-年份(CCYY) |
| gYearMonth | 定义日期的一部分-年份和月份(CCYY-MM) |
| time | 定义时间值 |
数值数据类型
| 名称 | 描述 |
| byte | 有符号的8位整数 |
| decimal | 十进制的值 |
| int | 有符号的32位整数 |
| integer | 整型值 |
| long | 64位整型 |
| negativeInteger | 只包含负值(..,-2,-1)的整数 |
| nonNegativeInteger | 仅包含非负值(0,1,2,…)的整数 |
| nonPositiveInteger | 只包含非正值(..,-2,-1,0)的整数 |
| positiveInteger | 只包含正值(1,2,…)的整数 |
| short | 有符号的16位整数 |
| unsignedLong | 无符号64位整数 |
| unsignedInt | 无符号32位整数 |
| unsignedShort | 无符号16位整数 |
| unsignedByte | 无符号8位整数 |
所有数字数据类型都派生自十进制数据类型。
杂项数据类型
| 名称 | 描述 |
| anyURI | 表示包含网页地址的URI |
| base64Binary | 允许那些无法在XML中表示的其他字符,包括控制字符 |
| boolean | 定义真/假或1/0值 |
| 双精度浮点型 | |
| float | 浮点型 |
| 16进制 | |
| 名称 | 描述 |
| listItems | 表示以空格分隔的列表 |
| listItem | 表示空白字符仅表示非空白字符。一个很好的用于空格分隔列表的基类型 |
| dayTimeDuration | 表示特定秒数的持续时间 |
| yearMonthDuration | 表示特定月数的持续时间 |